Suite à l’AG du 16 octobre 2026
Le bureau se compose ainsi :

Alain Roujon
Trésorier
Correspondant Facebook

Jacques Minet
Secrétaire adjoint

Isabelle Rillot
Membre actif

Joëlle Conte
Membre actif
Le Tableau des licenciés au club de 1999 à 2026 est consultable dans l’Espace membres
Le bureau dans le passé
| Année | Président | Trésorier | Secrétaire |
|---|---|---|---|
| 2006 | Christian Lallier | Alain Granier | Pierre Lusson |
| 2007 | Francis Valadier | Alain Granier | Pierre Lusson |
| 2008 | Francis Valadier | Alain Granier | Pierre Lusson (3) |
| 2009 | Francis Valadier | Alain Granier | Christian Lallier |
| 2010 | Francis Valadier (4) | Alain Granier | Jacques Minet |
| 2011 | Christian Lallier | Alain Granier | Jacques Minet |
| 2012 | Christian Lallier | Alain Granier | Jacques Minet |
| 2013 | Christian Lallier (4) | Alain Granier (8) | Jacques Minet |
| 2014 | Alain Granier | Yves Boutavin | Marie-José Lomi |
| 2015 | Alain Granier | Yves Boutavin | Marie-José Lomi |
| 2016 | Alain Granier (3) | Yves Boutavin | Marie-José Lomi |
| 2017 | Jean-Michel Cayroche | Yves Boutavin | Marie-José Lomi (4) |
| 2018 | Jean-Michel Cayroche | Yves Boutavin | Jacques Minet |
| 2019 | Jean-Michel Cayroche | Yves Boutavin | Jacques Minet |
| 2020 | Jean-Michel Cayroche | Yves Boutavin | Jacques Minet |
| 2021 | Jean-Michel Cayroche | Yves Boutavin | Jacques Minet |
| 2022 | Jean-Michel Cayroche | Yves Boutavin | Jacques Minet |
| 2023 | Jean-Michel Cayroche | Yves Boutavin (10) | Jacques Minet |
| 2024 | Jean-Michel Cayroche (8) | Alain Roujon | Jacques Minet (11) |
| 2025 | Jacques Minet | Alain Roujon | Mireille Conte |
| 2026 | Jacques Minet | Alain Roujon | Mireille Conte |
| 2027 | Francis Valadier (5) | Alain Roujon (4) | Mireille Conte (3) |





