VTT | Réunions mensuelles du Club |
Sorties CODEP | Challenge interne du C.C.M. -Tenue des points sur les sorties Club et CODEP – Saison 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorties Club |
2019 (saison 2020) | 2020 | CUMUL des points et des participants |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
octobre | novembre | décembre | janvier | février | mars | avril | mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
annulées | 25 AG |
26 | 2 | 7 | 9 | 15 | 16 | 23 | 30 | 5 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 9 | 11 | 18 | 25 | 1 | 6 | 8 | 15 | 22 | 29 | 1 | 5 | 7 | 14 | 21 | 29 | 2 | 5 | 11 | 18 | 25 | 2 | 7 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||
Licenciés | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 8 | 15 | 22 | 12 | 26 | 3 | 10 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||
AMOUROUX Alexis | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARTHIER Christian | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERTHOMIEU Bernard | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BONNEFOY Gérard | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUTAVIN Yves | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | 5 | 20 | 10 | 10 | 5 | 20 | 10 | 10 | 10 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAGER Alain | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUN Jacques | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNET Marc | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 10 | 10 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAYROCHE Didier | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAYROCHE Jean-Michel | 10 | 10 | 5 | 20 | 10 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||
CAYROCHE Laure | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTE Mireille | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRUEGHE Maurice | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAUDE Michel | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELIGNY Anne | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DELOR Jean Luc | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELOR JULIEN | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELPUECH Lydie | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOURNIER Pascal | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GAILLARDON Dominique | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | 20 | 10 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRANIER Alain | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GUARDIA Sylvie | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAK Christel | 10 | 5 | 10 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INESTA Emmanuel | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULIEN René | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||
LUSSON Pierre | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAURIN Jean-Louis | 5 | 5 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINET Jacques | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 20 | 10 | 245 | ||||||||||||||||||||||||
PEPIN Bernard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PRADEILLES Michel | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANC François | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RILLOT Isabelle | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUJON Alain | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAINT LEGER Thierry | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALTEL Florence | 5 | 10 | 10 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARTRE Christian | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SEVERAC Jean | 10 | 5 | 10 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEISSEDRE Hervé | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TROCELLIER Benoit | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TROCELLIER Eric | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALADIER Francis | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITRY Gwendal | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITRY Michel | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITRY Sylvie | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total participants sorties | 10 | 7 | 7 | 1 | 14 | 10 | 7 | 7 | 12 | 13 | 11 | 10 | 14 | 3 | 8 | 7 | 17 | 15 | 10 | 19 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total participants réunions | 28 | 19 | 19 | 24 | 16 | 21 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Novembre 2019 AG CODEP |
01/03/2020 Le SALAGOU |
29/03/2020 MILLAU/MASSEGROS Au MASSEGROS |
05/04/2020 AUDAX MENDE |
11-12-13 /04 Pâques en Quercy à CARJAC |
25-26 avril Voyage Itinérant Féminines |
16 Mai Le MASSEGROS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/04/2020 Ouverture CODEP La CANOURGUE |
30 mai au 1 Juin Sékour CCM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTT | Réunions mensuelles du Club |
Sorties CODEP | Challenge interne du C.C.M. - Tenue des points sur les sorties Club et CODEP – Saison 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorties Club | 2019 | CUMUL des points et des participants |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUIN | juillet | août | septembre | octobre | novembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
annulées | 4 | 6 | 7 | 13 | 21 | 27/28 | 2 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 22 | 29 | 3 | 5 | 12 | 19 | 26 | 1 | 3 | 10 | 16 | 23 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||
Licenciés | 19 | 26 | 2 | 16 | 23 | 30 | 6 | 20 | 27 | 4 | 11 | 17 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMOUROUX Alexis | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARTHIER Christian | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAYLE Michel | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERTHOMIEU Bernard | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONNEFOY Gérard | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUTAVIN Yves | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAGER Alain | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUN Jacques | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNET Marc | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAYROCHE Didier | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAYROCHE Jean-Michel | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAYROCHE Laure | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTE Mireille | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRUEGHE Maurice | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAUDE Michel | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELIGNY Anne | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELOR Jean Luc | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELOR JULIEN | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELPUECH Lydie | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOURNIER Pascal | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAILLARDON Dominique | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRANIER Alain | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUARDIA Sylvie | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAK Christel | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INESTA Emmanuel | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULIEN René | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUSSON Pierre | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAURIN Jean-Louis | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINET Jacques | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEPIN Bernard | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRADEILLES Michel | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANC François | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RILLOT Isabelle | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUJON Alain | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAINT LEGER Thierry | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALTEL Florence | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARTRE Christian | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEVERAC Jean | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEISSEDRE Hervé | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TROCELLIER Benoit | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TROCELLIER Eric | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALADIER Francis | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITRY Gwendal | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITRY Michel | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITRY Sylvie | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total participants sorties | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total participants réunions | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Juin patrick Combettes Canourgue | 7 Juin Les gazelles Mende |
13 Juin Les Boucles Mendoises |
21 Juin Rando d’Espalion |
27/28 Juin Cyclo Montagn. Villefort |
4 Juillet Rando de Marvejols |
8 Août La Tamburlini |
Du 01 au 09 Août Semaine fédérale |
04- 05- 06 septembre séjour CODEP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 septembre le sabot La CANOURGUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Juillet St Chély d’Apcher | 12 Août Ligne du val d’Allier – VILLEFORT |