VTT | Réunions mensuelles du Club |
Sorties CODEP | Challenge interne du C.C.M. -Tenue des points sur les sorties Club et CODEP – Saison 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorties Club |
2018 (saison 2019) | 2019 | CUMUL des points et des participants |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
octobre | novembre | décembre | janvier | fevrier | mars | avril | mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
annulées | 26 AG |
27 | 3 | 8 | 9 | 10 | 17 | 24 | 1 | 6 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 10 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 14 | 16 | 23 | 3 | 7 | 9 | 16 | 23 | 31 | 4 | 7 | 13 | 20 | 22 | 27 | 28 | 1 | 4 | 9 | 11 | 18 | 25 | 26 | 30 | ||||
Licenciés | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 10 | 17 | 24 | 14 | 21 | 5 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||
AMOUROUX Alexis | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARTHIER Christian | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAYLE Michel | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERTHOMIEU Bernard | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 235 | |||||||||||||||||||||
BONNEFOY Gérard | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUTAVIN Yves | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | 20 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 20 | 10 | 20 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 405 | |||||||||||||
BRAGER Alain | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUN Jacques | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||
BRUNET Marc | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | 20 | 10 | 10 | 5 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 275 | |||||||||||||||||||||
CAYROCHE Didier | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 225 | |||||||||||||||||||||||||
CAYROCHE Jean-Michel | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||
CAYROCHE Laure | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTE Mireille | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRUEGHE Maurice | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAUDE Michel | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELIGNY Anne | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||
DELOR Jean Luc | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
DELOR JULIEN | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 255 | ||||||||||||||||||||||
DELPUECH Lydie | 10 | 10 | 10 | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FOURNIER Pascal | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAILLARDON Dominique | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | 10 | 10 | 20 | 5 | 10 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRANIER Alain | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GUARDIA Sylvie | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAK Christel | 10 | 10 | 5 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INESTA Emmanuel | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULIEN René | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 235 | |||||||||||||||||||||
LUSSON Pierre | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 230 | |||||||||||||||||||||||
MAURIN Jean-Louis | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINET Jacques | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 260 | ||||||||||||||||||||
PEPIN Bernard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRADEILLES Michel | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANC François | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RILLOT Isabelle | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUJON Alain | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAINT LEGER Thierry | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALTEL Florence | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARTRE Christian | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||
SEVERAC Jean | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEISSEDRE Hervé | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TROCELLIER Benoit | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TROCELLIER Eric | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALADIER Francis | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITRY Gwendal | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITRY Michel | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITRY Sylvie | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total participants sorties | 9 | 12 | 9 | 3 | 8 | 15 | 3 | 11 | 6 | 9 | 12 | 1 | 4 | 9 | 5 | 5 | 15 | 17 | 19 | 12 | 19 | 18 | 11 | 7 | 15 | 12 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 19 | 3 | 12 | 13 | 340 | |||||||||||||
Total participants réunions | 24 | 18 | 17 | 16 | 25 | 18 | 16 | 17 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Novembre AG CODEP |
03/03/2019 Le SALAGOU |
31/03/2019 Rando MILLAU Départ du Massegros |
07/04/2019 Brevet 100km AUDAX Départ de Marvejols |
20, 21, 22 Avril PAQUES en PERIGOR À BERGERAC |
1 mai Rando à St Jean du Gard |
11 au 18 mai séjour Club en Espagne |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Avril – Rendo ouverture saison CODEP Organisation MARVEJOLS |
25 mai la Canourgue Rando P. Combette |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTT | Réunions mensuelles du Club |
Sorties CODEP | Challenge interne du C.C.M. - Tenue des points sur les sorties Club et CODEP – Saison 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorties Club | 2019 | CUMUL des points et des participants |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUIN | juillet | août | septembre | octobre | novembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
annulées | 2 | 6 | 9 | 15 | 22 | 23 | 29 | 4 | 6 | 7 | 13 | 20 | 27 | 1 | 3 | 10 | 17 | 25 | 31 | 5 | 8 | 14 | 21 | 28 | 3 | 5 | 12 | 19 | 25 AG |
15 AG CODEP |
|||||||||||||||||||
Licenciés | 10 | 16 | 28 | 4 | 18 | 9 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMOUROUX Alexis | 10 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARTHIER Christian | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAYLE Michel | 25 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERTHOMIEU Bernard | 5 | 25 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONNEFOY Gérard | 10 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUTAVIN Yves | 10 | 5 | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 20 | 10 | 10 | 10 | 615 | |||||||||||||||||||||||||||||
BRAGER Alain | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUN Jacques | 10 | 5 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNET Marc | 10 | 5 | 25 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 20 | 10 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||
CAYROCHE Didier | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAYROCHE Jean-Michel | 10 | 5 | 25 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 25 | 10 | 10 | 5 | 10 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAYROCHE Laure | 10 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTE Mireille | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRUEGHE Maurice | 10 | 10 | 10 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAUDE Michel | 5 | 25 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 25 | 10 | 20 | 5 | 10 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELIGNY Anne | 5 | 25 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELOR Jean Luc | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELOR JULIEN | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELPUECH Lydie | 10 | 5 | 25 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 10 | 5 | 25 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOURNIER Pascal | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAILLARDON Dominique | 5 | 25 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 20 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRANIER Alain | 5 | 25 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 25 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GUARDIA Sylvie | 10 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAK Christel | 10 | 5 | 25 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INESTA Emmanuel | 5 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULIEN René | 10 | 5 | 25 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 25 | 10 | 5 | 10 | 10 | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LUSSON Pierre | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 25 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MAURIN Jean-Louis | 10 | 5 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 25 | 10 | 10 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINET Jacques | 10 | 5 | 25 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 20 | 10 | 10 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PEPIN Bernard | 10 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRADEILLES Michel | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANC François | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 25 | 10 | 5 | 10 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RILLOT Isabelle | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUJON Alain | 5 | 25 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 20 | 5 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAINT LEGER Thierry | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALTEL Florence | 25 | 10 | 25 | 10 | 10 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARTRE Christian | 5 | 25 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 25 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEVERAC Jean | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEISSEDRE Hervé | 5 | 25 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TROCELLIER Benoit | 25 | 10 | 10 | 10 | 25 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TROCELLIER Eric | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALADIER Francis | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITRY Gwendal | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITRY Michel | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITRY Sylvie | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total participants sorties | 11 | 21 | 8 | 7 | 20 | 11 | 17 | 8 | 1 | 9 | 19 | 11 | 10 | 16 | 20 | 13 | 16 | 11 | 6 | 8 | 583 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total participants réunions | 18 | 13 | 13 | 18 | 16 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Juin La rando des Gazelles Le Mazel des Laubies |
8-9-10 Séjour au Ventoux |
22 juin Rando du Masegros |
23 Juin ESPALION |
29 Juin Les BOUCLES MENDOISES |
13 Juillet St CHELY | 28 juillet Carladez (12) | 25 aout Concentration Mas de la Barque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 au 11 aout semaine fédérale à Cognac (16) | 6, 7, 8 septembre séjour CODEP au LIORAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 juillet MARVEJOLS | 10 aout TAMBURLINI | 31 aout Villefort | 14 sept. La canourgue | 15 Nov.. AG CODEP |
CLASSEMENT INTERNE CLUB - SAISON 2019 | ||
Classement | points | noms |
1 | 615 | BOUTAVIN Yves |
2 | 490 | BRUNET marc |
3 | 425 | MINET jacques |
4 | 415 | LUSSON Pierre |
5 | 395 | JULIEN René |
6 | 350 | BERTHOMIEUX Bernard – CAYROCHE Jean-Michel |
8 | 330 | GAILLARDON Dominique – GRANIER Alain |
10 | 315 | SARTRE Christian |
11 | 310 | DELPUECH Lydie – DELOR Julien |
13 | 290 | CAYROCHE Didier |
14 | 270 | DELIGNY Anne |
15 | 250 | DELOR Jean-Luc – DAUDE Michel |
17 | 245 | BRUN Jacques |
18 | 215 | RANC François |
19 | 195 | MAURIN Jan-Louis |
20 | 165 | TEISSEDRE Hervé |
21 | 155 | ROUJON Alain |
22 | 140 | BARTHIER Christian |
23 | 130 | FOURNIER Pascal |
24 | 120 | PEPIN Bernard – SALTEL Florence |
26 | 100 | TROCELLIER Benoit |
27 | 80 | CRUEGHE Maurice |
28 | 75 | HAK Christel |
29 | 70 | AMOUROIUX Alexis |
30 | 65 | VALADIER francis |
31 | 55 | BAYLE Michel |
32 | 50 | CAYROCHE Laure - GUARDIA Sylvie |
34 | 40 | BONNEFOY Gérard |
35 | 35 | INESTA Emmanuel |
36 | 30 | CONTE Mireille – BRAGER Alain – RILLOT Isabelle |
39 | 15 | SAINT LEGER Thierry |
40 | 5 | PRADEILLES Michel |
41 | 0 | SEVERAC jean – VITRY Michel – VITRY Sylvie – VITRY Gwendal - BONNET Dominique |
TotaL | 7910 | En 2018 le total des points s’élevait à 5920 |